Una de las partes principales de un kit Tamiya antiguo es, en mi opinión, un motor Tamiya antiguo. Para mí es muy importante restaurar o construir un kit de Tamiya antiguo para que se ajuste al motor adecuado.
En esta sección, he enumerado todos los motores sobre los que tengo información. Pero como puedes ver hay lagunas. Realmente agradecería su aporte para completar los "enlaces faltantes".
RS540S
(27T)
Mabuchi | SP1059 Gear Case & Motor Set | SP1136 RS-540SD Black motor | 50189 RS-540SD Black motor - Sprint 1983 | 50200 RS-540SD Black motor - Endurance 1983 |
![]() | ||||
Usable voltage: 7,2VTorque at best efficiency: 194g-cm R.P.M. at best efficiency: 15.080 rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 5,9A Best efficiency: 69% (7,2V) | Usable voltage: 6 - 7,2VTorque at best efficiency: ? R.P.M. at best efficiency: ? Current drain at best efficiency: ? Best efficiency: ? | Usable voltage: 6 - 7,2VTorque at best efficiency: 200g-cm R.P.M. at best efficiency: 16.300 rpm (6V) Current drain at best efficiency: 7,7A Best efficiency: 59% (7,2V) | Usable voltage: 6 - 7,2VTorque at best efficiency: 200g-cm R.P.M. at best efficiency: 16.300 rpm (6V) Current drain at best efficiency: 7,7A Best efficiency: 59% (7,2V) | Usable voltage: 6 - 7,2VTorque at best efficiency: 200g-cm R.P.M. at best efficiency: 14.100 (6V) Current drain at best efficiency: 6,8A Best efficiency: 58% (7,2V) |
Porsche 934 & 935 | Can-am Lola, Tornado | Porsche 956 RM. Mk.5 |
50225 RX-540SD Technipower | 50230 RX-540SD Technituned | 50290 RX-540VZ Technigold 1986 | 53001 Dynatech 01R 1988 | 53044 Dynatech 02H 1989 |
![]() | ||||
Usable voltage: 6 - 8,4VTorque at best efficiency: 315g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 20.300rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 11,2A (7,2V) Best efficiency: 79% (7,2V) Turns:23 single | Usable voltage: 6 - 8,4VTorque at best efficiency: 290g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 17.200 rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 9,2A (7,2V) Best efficiency: 75% (7,2V) Turns:27 single | Usable voltage: 7,2V - 8,4VTorque at best efficiency: 430g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 19.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 14A (7,2V) Best efficiency: 81% (7,2V) Turns: 21 single - 0,8mm | Usable voltage: 7,2V - 8,4VTorque at best efficiency: 300g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 12,5A (7,2V) Best efficiency: 73% (7,2V) Turns (9019):19 single - 0,9mm Turns (0017):17 single - 1,0mm | Usable voltage: 7,2V - 8,4VTorque at best efficiency: 413g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 25.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 19,3A (7,2V) Best efficiency: 74% (7,2V) Turns (6513W):13 double - 0,65mm Turns (7010W):10 double - 0,7mm |
Supershot | Porsche 959, Toyota Celica Gr.B, Bigwig, Avante | Terra Conqueror, Daytona Thunder, Fire Dragon |
53068 (7437012) RS-540 Sport-Tuned 1990 | 53122 Acto-Power Off Roader 1992 | 53153 Acto-Power Touring Special 1993 | 53154 Acto-Power Formula 1993 | 53251 Acto-Tuned M Special |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Usable voltage: 6 - 8,4VTorque at best efficiency: 350g-cm R.P.M. at best efficiency:18.300rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 12A (7,2V) Best efficiency: 74% (7,2V) Turns: 27 single - 0,65mm (USA/Asia) Turns: 23 single - 0,8mm (Europe) | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 450g-cm (7,2V) 30000 rpm at no load ( 7,2V) R.P.M. at best efficiency: 25.800rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 20A (7,2V) Best efficiency: 54% (7,2V) Turns: 14 double - 0,75mm | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 440g-cm R.P.M. at best efficiency: 25.800rpm Current drain at best efficiency: 21A (7,2V) Best efficiency: 75% (7,2V) Turns: 15 - 0,7mm | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 400g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.500 (7,2V) Current drain at best efficiency: 16,7A (7,2V) Best efficiency: 75% (7,2V) Turns: 17 double - 0,7mm | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 200g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 19.000 (7,2V) Current drain at best efficiency: 11,6A (7,2V) Best efficiency: 45% (7,2V) |
Avante 2001, Porsche 911 GT2 Piaa, Mazda 787B 91' Le Mans 24h Winner, Porsche 911 GT1 '98 LM Winner, Toyota Celica GT-Four Rally, Calsonic Nissan Primera - JTCC |
53263 Dyna-Run Touring Special 1996 | 53272 Dyna-Run Stock 1996 | 53476 Super Stock Type-R 2001 | 53477 Super Stock Type-T 2001 | 53485 Super Modified Motor 11T 2001 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 390g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 26.500rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 26A (7,2V) Best efficiency: 55% (7,2V) Turns: 13 double - 0,7mm | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 350g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 18.400rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 15,1A (7,2V) Best efficiency: 59% (7,2V) Turns: 20 - 0,65mm | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 225g-cm R.P.M. at no load: 28.000rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 12,5A (7,2V) Best efficiency: 70% (7,2V) Turns: 23 single | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 230g-cm R.P.M. at no load: 27.000rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.500rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 11,5A (7,2V) Best efficiency: 75% (7,2V) Turns: 23 single | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 250g-cm R.P.M. at no load: 38.000rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 27.000rpm Current drain at best efficiency: 12A (7,2V) Best efficiency: 78% (7,2V) Turns: 11 double |
53689 540-J Motor 2003 | 53696 Super Stock Motor Type TZ 2004 | 53697 Super Stock Motor Type RZ 2004 | 53779 GT Tuned Motor 2005 | |
Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 255g-cm R.P.M. at no load: R.P.M. at best efficiency: 14.500rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 7,9A (7,2V) Best efficiency: Turns: | Usable voltage: 7,2VTorque at best efficiency: 500g-cm (7.2V) R.P.M. at no load: 26.500rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.000rpm (7.2V) Current drain at best efficiency: ? Best efficiency: 78% Turns: 23 JRM certified motor | Usable voltage: 7,2VTorque at best efficiency: 500g-cm (7.2V) R.P.M. at no load: 27.500rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 23.000rpm (7.2V) Current drain at best efficiency: ? Best efficiency: 76% Turns: 23 JRM certified motor | Usable voltage: 7,2VTorque at best efficiency: 500g-cm (7.2V) R.P.M. at no load: 19.000rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: ? Current drain at best efficiency: ? Best efficiency: ? Turns: 25 | |
49567 Acto-Power TRF Tuned 1993 | 49247 Super Stock Type-S 2002 | 49260 Super Stock Type-RR 2002 | 49288 Super Stock Type-RR 2003 |
2004
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Usable voltage:7,2 - 8,4V Torque at best efficiency: 380g-cm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 32.400rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: ? Turns: 12 - 0,8mm | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 230g-cm R.P.M. at no load: 27.500rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 11,5A (7,2V) Best efficiency: 76% (7,2V) Turns: 23 single | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 225g-cm R.P.M. at no load: 28.000rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 12,5A (7,2V) Best efficiency: 70% (7,2V) Turns: 23 single | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 225g-cm R.P.M. at no load: 28.000rpm (7,2V) R.P.M. at best efficiency: 22.000rpm (7,2V) Current drain at best efficiency: 12,5A (7,2V) Best efficiency: 70% (7,2V) Turns: 23 single | Usable voltage: ?Torque at best efficiency: ? R.P.M. at no load: ? R.P.M. at best efficiency: ? Best efficiency: ? Turns: 9 |
Transpeed MS 10T
2006
| ||||
Usable voltage: ?Torque at best efficiency: ? R.P.M. at no load: ? R.P.M. at best efficiency: ? Best efficiency: ? Turns: 10 | ||||
7434006
|
13774
EuroStock |
19805418
RS-750SH | ||
Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: 450g*cm R.P.M. at no load: 30000rpm R.P.M. at best efficiency: 25800rpm Best efficiency: ? Turns: 14 | Usable voltage: 7,2 - 8,4VTorque at best efficiency: ? R.P.M. at no load: ? R.P.M. at best efficiency: ? Best efficiency: ? Turns: 18 double | Usable voltage: 6 - 12VTorque at best efficiency: 452g*cm (7.2V) R.P.M (no load): 11400rpm (7.2V) R.P.M. at best efficiency: ? Best efficiency: ? Turns: ? | ||
Dyna Storm (re-issue 49190) | Bruiser / Mountaineer |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola, muestra tu comentario o duda. Spam o temas que no tienen que ver serán borrados.